Франмер. Процесс расчета бонусов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Irit (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Описание процесса "Механизм расчета бонусов" компании Франмер-Пулс») |
Irit (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Описание процесса "Механизм расчета бонусов" компании Франмер-Пулс | Описание процесса "Механизм расчета бонусов" компании Франмер-Пулс | ||
Расчет бонусов в старой системе выполняется через отчет "Начисление бонусов". В интерфейсе он доступен здесь: | |||
[[Файл:Франмер. Кнопка начисления бонусов в интерфейсе УТ.png]] | |||
Алгоритм формирования следующий: | |||
# В зависимости от текущего пользователя определяется отображать ли данные по всем сотрудникам или только по конкретному. | |||
# В запросе идет получение минимальной даты сделки, по которой были движения по взаиморасчетам в указанный период в отчете. Таким образом сдвигается устанавливается первая дата - либо дата начала отчета, либо минимальная дата сделки с движениями за период | |||
# Выполняется получение всех заказов, у которых в табличной части есть купель, начиная от первой даты. Результат помещается в виртуальную таблицу СчетаНаКупели | |||
# По всем заказам от первой даты идет получение всех товаров с расчетом бонуса в зависимости от суммы в табличной части и процента бонуса в табличной части. Автоматически в запросе высчитывается сумма штрафа в зависимости от значений скидки, поддержки поставщика, лимитов и штрафов. То есть все параметры штрафов фиксируются в заказе покупателя на момент создания. Из результатов запроса исключаются заказы с купелью. Результат помещается в виртуальную таблицу "ЗапросПоЗаказам" | |||
# По регистру взаиморасчетов с контрагентами получаются оплаты, которые соединяются с выборкой заказов, к выборке присоединяется соединение оплат с счетами за купель. Результат помещается в виртуальную таблицу "ОплатыЗаказы" | |||
# Данные из ВТ "ОплатыЗаказы" разбираются на оплаты по оборудованию, по чашам, по купелям и т.д., в зависимости от типа счета. Результат помещается в ВТ "Бонусы" | |||
# Данные из ВТ "Бонусы" группируются по пользователям, связка выполняется через организацию. | |||
Далее идет заполнение макета отчета. |
Версия от 14:15, 2 марта 2023
Описание процесса "Механизм расчета бонусов" компании Франмер-Пулс
Расчет бонусов в старой системе выполняется через отчет "Начисление бонусов". В интерфейсе он доступен здесь:
Алгоритм формирования следующий:
- В зависимости от текущего пользователя определяется отображать ли данные по всем сотрудникам или только по конкретному.
- В запросе идет получение минимальной даты сделки, по которой были движения по взаиморасчетам в указанный период в отчете. Таким образом сдвигается устанавливается первая дата - либо дата начала отчета, либо минимальная дата сделки с движениями за период
- Выполняется получение всех заказов, у которых в табличной части есть купель, начиная от первой даты. Результат помещается в виртуальную таблицу СчетаНаКупели
- По всем заказам от первой даты идет получение всех товаров с расчетом бонуса в зависимости от суммы в табличной части и процента бонуса в табличной части. Автоматически в запросе высчитывается сумма штрафа в зависимости от значений скидки, поддержки поставщика, лимитов и штрафов. То есть все параметры штрафов фиксируются в заказе покупателя на момент создания. Из результатов запроса исключаются заказы с купелью. Результат помещается в виртуальную таблицу "ЗапросПоЗаказам"
- По регистру взаиморасчетов с контрагентами получаются оплаты, которые соединяются с выборкой заказов, к выборке присоединяется соединение оплат с счетами за купель. Результат помещается в виртуальную таблицу "ОплатыЗаказы"
- Данные из ВТ "ОплатыЗаказы" разбираются на оплаты по оборудованию, по чашам, по купелям и т.д., в зависимости от типа счета. Результат помещается в ВТ "Бонусы"
- Данные из ВТ "Бонусы" группируются по пользователям, связка выполняется через организацию.
Далее идет заполнение макета отчета.