Новакабель. Регистр накопления Выработка сотрудников: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Irit (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Регистр накопления "Выработка сотрудника"''' - регистр накопления, добавляемый в расширении MSN, используемой в компании Новакабель») |
Irit (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Регистр накопления "Выработка сотрудника"''' - регистр накопления, добавляемый в расширении MSN, используемой в компании [[Новакабель]] | '''Регистр накопления "Выработка сотрудника"''' - регистр накопления, добавляемый в расширении MSN, используемой в компании [[Новакабель]]. | ||
Регистр накопления включает в себя следующие данные: | |||
* Измерения | |||
** Сотрудник | |||
** Заказ покупателя | |||
** Документ ([[Новакабель. Документ Выработка сотрудников|Документ "Выработка сотрудников"]], [[Новакабель. Документ Расходная накладная|Документ "Расходная накладная"]]) | |||
** Категория покупателя (перечисление "Категории покупателей") | |||
** Вид расчета (перечисление "Виды расчета выработки сотрудников") | |||
* Ресурсы | |||
** Реализация (Число) | |||
** Себестоимость (Число) | |||
** Валовая прибыль (Число) | |||
** Валовая прибыль без НДС (Число) | |||
** Результат план (Число) | |||
** Результат факт (Число) | |||
** База расчета (Число) | |||
Данный регистр используется для заполнения [[Новакабель. Документ Выработка сотрудников|документа "Выработка сотрудника"]], который используется в настоящий момент для отслеживания план \ факта продаж и примерного расчета зарплаты за месяц. Для целей расчета зарплаты механизм не используется. | |||
Регистраторы регистра: | |||
* [[Новакабель. Документ Расходная накладная|Документ "Расходная накладная"]] | |||
* [[Новакабель. Документ Выработка сотрудников|Документ "Выработка сотрудников"]] |
Текущая версия от 12:37, 22 марта 2023
Регистр накопления "Выработка сотрудника" - регистр накопления, добавляемый в расширении MSN, используемой в компании Новакабель.
Регистр накопления включает в себя следующие данные:
- Измерения
- Сотрудник
- Заказ покупателя
- Документ (Документ "Выработка сотрудников", Документ "Расходная накладная")
- Категория покупателя (перечисление "Категории покупателей")
- Вид расчета (перечисление "Виды расчета выработки сотрудников")
- Ресурсы
- Реализация (Число)
- Себестоимость (Число)
- Валовая прибыль (Число)
- Валовая прибыль без НДС (Число)
- Результат план (Число)
- Результат факт (Число)
- База расчета (Число)
Данный регистр используется для заполнения документа "Выработка сотрудника", который используется в настоящий момент для отслеживания план \ факта продаж и примерного расчета зарплаты за месяц. Для целей расчета зарплаты механизм не используется.
Регистраторы регистра: