Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Сведения о компании
Кейсы и готовые решения
Техническое описание реализаций компании
Pavel (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Irit (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
(не показано 19 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<p ALIGN="center"> | <p ALIGN="center"> | ||
[[Файл:ЛоготипТекст.png|upright= | [[Файл:ЛоготипТекст.png|upright=2|link=Компания_ЛарджСпейс|О компании]] | ||
</p> | </p> | ||
<p></p> | |||
<div class = "MainPageColumn"> | |||
<div style="width: 49.7%; float:left"><div align="left"> | |||
{{MainPageBlocks | |||
| title = Сведения о компании | |||
| content = | |||
<p> | |||
* [[Компания ЛарджСпейс|О компании]] | |||
* [[Сервис-инженер 1С|Требования к сервис-инженеру 1С]] | |||
* [[Программист 1С|Требования к программисту 1С]] | |||
* [[Аналитик 1С|Требования к аналитику 1С]] | |||
* [[Тестировщик 1С|Требования к тестировщику 1С]] | |||
* [[Менеджер по работе с клиентами|Требования к менеджеру по работе с клиентами]] | |||
* [[Клиенты:Документация по клиентам|Список клиентов]] | |||
* [[Куда идти и где искать информацию]] | |||
</p> | |||
}} | |||
{{MainPageBlocks | |||
| title = Теоретические сведения | |||
| content = | |||
<p> | |||
*[[Теория ведения учета в 1С]] | |||
*[[Теория бизнес-анализа]] | |||
*[[Теория разработки ИТ-систем 1С]] | |||
*[[Теория тестирования ИТ-систем 1С]] | |||
</p> | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class = "MainPageColumn"> | |||
<div style="width: 49.7%; float:right"><div align="left"> | |||
{{MainPageBlocks | |||
| title = Кейсы и готовые решения | |||
| content = | |||
<p> | |||
* [[Готовые рецепты (How-To) по работе с 1С]] | |||
* [[Готовые рецепты (How-To) по разработке 1С]] | |||
* [[Готовые рецепты (How-To) по решениям 1С]] | |||
* [[Готовые рецепты (How-To) по бизнес-анализу]] | |||
* [[Готовые рецепты (How-To) по тестированию]] | |||
* [[Готовые рецепты (How-To) по системному администрированию]] | |||
</p> | |||
}} | |||
{{MainPageBlocks | |||
| title = Техническое описание реализаций компании | |||
| content = | |||
<p> | |||
* [[Интеграция с телефонией Новофон]] | |||
* Экспедитор | |||
* РСВ | |||
* [[Библиотека расширений ЛарджСпейс]] | |||
</p> | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- | |||
== Основная страница внутренней базы знаний компании ЛарджСпейс == | == Основная страница внутренней базы знаний компании ЛарджСпейс == | ||
Строка 35: | Строка 95: | ||
* [[Документация по клиентам ЛарджСпейс|Документация по клиентам]] | * [[Документация по клиентам ЛарджСпейс|Документация по клиентам]] | ||
--> | |||
<!-- | |||
<pre id="HighlightCode" class="brush: oce"> | |||
Функция РассчитатьЦенуСтрокиУПД(СтрокаТабличнойЧасти) | |||
//Инициализация ссылок | |||
Заказ = СтрокаТабличнойЧасти.Ссылка.Заказ; | |||
РасходнаяНакладная = СтрокаТабличнойЧасти.Ссылка; | |||
//Инициализация строки из реализации | |||
ТЧЗапасыРасходнаяНакладная = РасходнаяНакладная.Запасы.Выгрузить(); | |||
СтрокаТЧ = ТЧЗапасыРасходнаяНакладная.Найти(СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура, "Номенклатура"); | |||
//Цена на дату реализации | |||
Цена = СтрокаТЧ.Цена * РегистрыСведений.КурсыВалют.ПолучитьПоследнее(РасходнаяНакладная.Дата,Новый Структура("Валюта", РасходнаяНакладная.ВалютаДокумента)).Курс; | |||
СтрокаТабличнойЧасти.Цена = СтрокаТЧ.Цена; | |||
//Процент отгрузки | |||
Коэф = ТЧЗапасыРасходнаяНакладная.Итог("Сумма") / Заказ.Запасы.Итог("Сумма"); | |||
//Документы оплат | |||
ТЗОплаты = РасчетыРаботаСФормамиВызовСервера.ПолучитьДанныеОбОплатеПоДокументуОтгрузки(СтрокаТабличнойЧасти.Ссылка.Заказ,Ложь,Ложь); | |||
//Если нет авансов и оплат то цена на момент реализации | |||
Если ТЗОплаты.Количество() = 0 Тогда | |||
Возврат Цена; | |||
КонецЕсли; | |||
КонецФункции | |||
</pre> | |||
--> |
Текущая версия от 09:48, 20 июля 2023
- Интеграция с телефонией Новофон
- Экспедитор
- РСВ
- Библиотека расширений ЛарджСпейс