EnterpriseData: различия между версиями
Irit (обсуждение | вклад) (Новая страница: «EnterpriseData - это формат обмена данными между информационными системами 1С, предназначенный для унификации передаваемых данных по принципу "много систем - один формат". Структура формата описывается в соответствующем XDTO пакете EnterpriseData. Формат меняется со...») |
Irit (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
EnterpriseData - это формат обмена данными между информационными системами 1С, предназначенный для унификации передаваемых данных по принципу "много систем - один формат". Структура формата описывается в соответствующем XDTO пакете EnterpriseData. Формат меняется со временем, добавляются новые типы данных и изменяются существующие. | EnterpriseData - это формат обмена данными между информационными системами 1С, предназначенный для унификации передаваемых данных по принципу "много систем - один формат". Структура формата описывается в соответствующем XDTO пакете EnterpriseData. Формат меняется со временем, добавляются новые типы данных и изменяются существующие. | ||
Логика конвертации объектов 1С в XDTO объекты и обратно определяется в общем модуле МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат. Для быстрого создания правил можно использовать конфигурацию 1С:Конвертация данных 3.0. | Логика конвертации объектов 1С в XDTO объекты и обратно определяется в общем модуле МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат. Для быстрого создания правил можно использовать конфигурацию 1С:Конвертация данных 3.0. | ||
В формате определяются правила обмена данными (ПОД) и правила конвертации объектов (ПКО). | В формате определяются правила обмена данными (ПОД) и правила конвертации объектов (ПКО). | ||
Правила обмена данными определяют перечень объектов, которые выгружаются автономно. | Правила обмена данными определяют перечень объектов, которые выгружаются автономно. | ||
Правила конвертации данных описывают процедуру перевода объекта конфигурации 1С в объект XDTO и обратно. | Правила конвертации данных описывают процедуру перевода объекта конфигурации 1С в объект XDTO и обратно. |
Текущая версия от 20:42, 2 марта 2023
EnterpriseData - это формат обмена данными между информационными системами 1С, предназначенный для унификации передаваемых данных по принципу "много систем - один формат". Структура формата описывается в соответствующем XDTO пакете EnterpriseData. Формат меняется со временем, добавляются новые типы данных и изменяются существующие.
Логика конвертации объектов 1С в XDTO объекты и обратно определяется в общем модуле МенеджерОбменаЧерезУниверсальныйФормат. Для быстрого создания правил можно использовать конфигурацию 1С:Конвертация данных 3.0.
В формате определяются правила обмена данными (ПОД) и правила конвертации объектов (ПКО).
Правила обмена данными определяют перечень объектов, которые выгружаются автономно.
Правила конвертации данных описывают процедуру перевода объекта конфигурации 1С в объект XDTO и обратно.