Как составить новую историю клиента: различия между версиями
Irit (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Вопрос''': ''Как правильно составить и заполнить новую историю клиента?'' '''Ответ''':») |
Irit (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Вопрос''': | '''Вопрос''': | ||
''Как правильно составить и заполнить новую историю клиента?'' | ''Как правильно составить и заполнить новую [[ЛарджСпейс. История клиента|историю клиента]]?'' | ||
'''Ответ''': | '''Ответ''': | ||
Чтобы создать новую [[ЛарджСпейс. История клиента|историю клиента]], можно использовать либо кнопку создания истории в [[Рабочее место специалиста ЛарджСпейс|АРМ специалиста]], либо создать ее на основании [[ЛарджСпейс. Заявка на обслуживание|заявки на обслуживание]]. | |||
В новой истории изначально доступен не весь интерфейс, его более расширенная версия отображается после записи документа истории. | |||
[[Файл:ЛарджСпейс. Новая история.png|без|мини|800x800пкс|Новая история клиента]] | |||
В истории клиента указываются следующие параметры: | |||
* Клиент | |||
* Менеджер (заполняется при выборе клиента) - ответственное лицо за сдачу работ заказчику | |||
* Стоимость часа (заполняется при выборе клиента) | |||
* Контактное лицо (выбирается из контактных лиц, связанных с клиентом | |||
* Проект - если деятельность ведется в рамках проекта | |||
* Представление документа - для заполнения названия истории в заказах и актах выполненных работ | |||
* История клиента - неформальное описание пожеланий и хотелок от заказчика | |||
* Критерии исполнения - формализованное описание конечного ожидаемого результата + критерии проверки выполнения задания. | |||
* Оценка менеджера - количество нормо-часов затрат менеджера на проработку истории, проверку критериев исполнения, согласование истории, документооборот, получение оплат, сдачи работ. | |||
После заполнения основных полей необходимо записать без закрытия документ. После этого появится таблица этапов выполнения работ, являющаяся динамически заполняемой таблицей значений. | |||
[[Файл:Пример заполнения истории клиента.png|мини|Пример заполнения истории]] | |||
Далее идет непосредственно проектирование работ по истории. Каждый [[ЛарджСпейс. Этап работ|этап работ]] создается как отдельный независимый документ. Его можно создавать как вручную через создание, так и с использованием конструктора этапов в виде таблицы для ускорения и упрощения ввода этапов. | |||
В списке отображается перечень этапов, их отображение в финальной спецификации (не все этапы нужно отображать клиенту во избежание трений), признак исполнения, описание этапа, исполнитель, оценка в часах и во времени. | |||
Общая оценка рассчитывается как сумма оценок по каждому этапу + оценка менеджера. |
Текущая версия от 16:56, 1 марта 2023
Вопрос:
Как правильно составить и заполнить новую историю клиента?
Ответ:
Чтобы создать новую историю клиента, можно использовать либо кнопку создания истории в АРМ специалиста, либо создать ее на основании заявки на обслуживание.
В новой истории изначально доступен не весь интерфейс, его более расширенная версия отображается после записи документа истории.
В истории клиента указываются следующие параметры:
- Клиент
- Менеджер (заполняется при выборе клиента) - ответственное лицо за сдачу работ заказчику
- Стоимость часа (заполняется при выборе клиента)
- Контактное лицо (выбирается из контактных лиц, связанных с клиентом
- Проект - если деятельность ведется в рамках проекта
- Представление документа - для заполнения названия истории в заказах и актах выполненных работ
- История клиента - неформальное описание пожеланий и хотелок от заказчика
- Критерии исполнения - формализованное описание конечного ожидаемого результата + критерии проверки выполнения задания.
- Оценка менеджера - количество нормо-часов затрат менеджера на проработку истории, проверку критериев исполнения, согласование истории, документооборот, получение оплат, сдачи работ.
После заполнения основных полей необходимо записать без закрытия документ. После этого появится таблица этапов выполнения работ, являющаяся динамически заполняемой таблицей значений.
Далее идет непосредственно проектирование работ по истории. Каждый этап работ создается как отдельный независимый документ. Его можно создавать как вручную через создание, так и с использованием конструктора этапов в виде таблицы для ускорения и упрощения ввода этапов.
В списке отображается перечень этапов, их отображение в финальной спецификации (не все этапы нужно отображать клиенту во избежание трений), признак исполнения, описание этапа, исполнитель, оценка в часах и во времени.
Общая оценка рассчитывается как сумма оценок по каждому этапу + оценка менеджера.