Аналитик 1С: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Irit (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Аналитик 1С''' - это вариация развития сервис-инженера в сторону гуманиторно-управленческой деятельности. В задачи консультанта-аналитика 1С входит: 1) Проконсультировать клиента по методологии ведения учета в системе 1С и \ или выполнения определенны...») |
Irit (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Аналитик 1С''' - это вариация развития сервис-инженера в сторону гуманиторно-управленческой деятельности. В задачи консультанта-аналитика 1С входит: | '''Аналитик 1С''' - это вариация развития сервис-инженера в сторону гуманиторно-управленческой деятельности. В задачи консультанта-аналитика 1С входит: | ||
# Все задачи сервис-инженера, если другие сервис-инженеры заняты \ недоступны | |||
# Консультация клиента по работе с типовым функционалом конфигурации 1С | |||
# Консультация клиента по доработанному функционалу командой [[Компания ЛарджСпейс|ЛарджСпейс]] | |||
# Настройка функциональных возможностей системы 1С | |||
# Выявление ошибок ведения учета и формирование предложений по их устранению | |||
# Анализ и исправление данных в системе 1С клиента | |||
# Мониторинг новых обращений, фиксация их в системе задач, передача на исполнение сервис-инженерам или разработчикам | |||
# Анализ бизнес-процессов клиента, визуализация бизнес-процессов с помощью нотаций IDEF0, BPMN, [[Нотация extended EPC|eEPC]] | |||
# Формирование методологии ведения учета по бизнес-процессу клиента (используя типовые возможности конфигурации 1С) | |||
# Формирование методологии ведения учета по бизнес-процессу клиента с проектированием новых возможностей 1С | |||
# Выявление скрытых потребностей клиента, формулирование в виде постановки задачи | |||
# Согласование принимаемых решений в части методологии, новой функциональности с клиентом | |||
# Постановка задачи разработчику в части доработки системы 1С | |||
# Контроль корректности выполнения доработок | |||
# Внутреннее тестирование доработок 1С | |||
# Подготовка пользовательской инструкции по новому функционалу 1С (в виде Word-файлов, а также в виде wiki-статей в https://wiki.alp-x.ru | |||
# Демонстрация нового функционала клиенту, сбор обратной связи на доработки и улучшения | |||
# Обучение пользователей по работе с новым функционалом 1С | |||
Аналитик работает непосредственно с клиентами, обрабатывая поток идей, желаний и претензий заказчика в вид формализованных требований к бизнес-процессам, системе и бизнес-результату. Конечная цель аналитика - удовлетворить текущие и возможные ожидания пользователей от системы 1С. | |||
Аналитик работает непосредственно с клиентами, обрабатывая поток идей, желаний и претензий заказчика в | |||
Градация консультанта-аналитика следующая: | Градация консультанта-аналитика следующая: | ||
1) [[Консультант | 1) [[Консультант 1С]] | ||
2) [[Бизнес-аналитик 1С]] | 2) [[Бизнес-аналитик 1С]] | ||
3) [[Бизнес-архитектор 1С]] | 3) [[Бизнес-архитектор 1С]] |
Текущая версия от 10:33, 20 июля 2023
Аналитик 1С - это вариация развития сервис-инженера в сторону гуманиторно-управленческой деятельности. В задачи консультанта-аналитика 1С входит:
- Все задачи сервис-инженера, если другие сервис-инженеры заняты \ недоступны
- Консультация клиента по работе с типовым функционалом конфигурации 1С
- Консультация клиента по доработанному функционалу командой ЛарджСпейс
- Настройка функциональных возможностей системы 1С
- Выявление ошибок ведения учета и формирование предложений по их устранению
- Анализ и исправление данных в системе 1С клиента
- Мониторинг новых обращений, фиксация их в системе задач, передача на исполнение сервис-инженерам или разработчикам
- Анализ бизнес-процессов клиента, визуализация бизнес-процессов с помощью нотаций IDEF0, BPMN, eEPC
- Формирование методологии ведения учета по бизнес-процессу клиента (используя типовые возможности конфигурации 1С)
- Формирование методологии ведения учета по бизнес-процессу клиента с проектированием новых возможностей 1С
- Выявление скрытых потребностей клиента, формулирование в виде постановки задачи
- Согласование принимаемых решений в части методологии, новой функциональности с клиентом
- Постановка задачи разработчику в части доработки системы 1С
- Контроль корректности выполнения доработок
- Внутреннее тестирование доработок 1С
- Подготовка пользовательской инструкции по новому функционалу 1С (в виде Word-файлов, а также в виде wiki-статей в https://wiki.alp-x.ru
- Демонстрация нового функционала клиенту, сбор обратной связи на доработки и улучшения
- Обучение пользователей по работе с новым функционалом 1С
Аналитик работает непосредственно с клиентами, обрабатывая поток идей, желаний и претензий заказчика в вид формализованных требований к бизнес-процессам, системе и бизнес-результату. Конечная цель аналитика - удовлетворить текущие и возможные ожидания пользователей от системы 1С.
Градация консультанта-аналитика следующая: